6.2 Perolehan dan Alokasi Dana
6.2.1.1 Perolehan Dana
Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana | ||
---|---|---|---|---|
TS-2 | TS-1 | TS | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
PT Sendiri | Rupiah Murni | 3297 | 3522 | 4334 |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (P | 1489 | 1574 | 1544 | |
Yayasan | ||||
Diknas | ||||
Sumber Lain | Bantuan Penelitian | 420 | 395 | 543 |
Bantuan Pengabdian Masyarakat | 88 | 117.6 | 116.6 | |
IDB (Lab Integrasi) | 2674.3 | 0 | 0 | |
Hibah Pendampingan Jurnal (DIKTI | 0 | 40 | 0 | |
Jumlah | 7967.826 | 5648.124 | 6538.005 |
6.2.1.2 Penggunaan dana
No | Jenis Penggunaan | Penggunaan | ||
---|---|---|---|---|
TS-2 | TS-1 | TS | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Pendidikan | 4627 | 4949.858 | 4730 |
2 | Penelitian | 420 | 395 | 543 |
3 | Pengabdian kepada Masyarakat | 88 | 117.6 | 116.6 |
4 | Investasi Prasarana | 2674.3 | 0 | 928.333 |
5 | Investasi Sarana | 158.666 | 168.166 | 208.203 |
6 | Investasi SDM | 0 | 0 | 12 |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 Dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi [TODO]
Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam juta) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2017 | Prototype Sistem Informasi Deteksi Masjid Terdekat Menggunakan Peta Digital Berbasis Multi-Platform Device(Mobile and Web) Sebagai Pendukung Pelaksanaan Ibadah Sholat Tepat Waktu | Sendiri | 15 |
2017 | Optimalisasi Potensi Psikologi Siswa Berbasis Manajemen Data | PT | 60 |
2017 | Aplikasi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya | PT | 110 |
2017 | Implementasi Pengenalan Pola Untuk Mengevaluasi Hasil Pembelajaran Dengan Metode Fuzzy C-means | DIKTIS | 10 |
2017 | Analisis Dan Desain Penempatan Antrian Pemakaman Yang Aman Serta Ramah Lingkungan | Sendiri | 15 |
2017 | Mengkaji Konsep Green Computing Berdasarkan Perspektif Umat Islam | PT | 10 |
2017 | Seleksi Fitur Dua Tahap Menggunakan Information Gain dan Artificial Bee Colony untuk Kategorisasi Teks Berbasis Support Vector Machine | Sendiri | 10 |
2017 | Prototype Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penetapan Jadwal Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika | Sendiri | 10 |
2017 | NORMATIVE THEOLOGICAL REASONING OF BIOMETRIC SYSTEMS: Analyze the Uniqueness of Fingerprint Pattern in Information Technology Implementation | Sendiri | 10 |
2017 | Upaya Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Berbasis Pondok Pesantren" Di Desa Puton Kabupaten Jombang Jawa Timur | PT | 10 |
2017 | Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun | Sendiri | 10 |
2017 | Perancangan Robotik Boat Pemantauan Sedimen Sungai Sebagai Data Analisis Kebijakan Pengelolaan Air DAS Brantas | Sendiri | 10 |
2017 | Desain Framework Kebijakan Internet Perguruan Tinggi Dalam Membangun University Social Responsibility (USR) | Sendiri | 10 |
2017 | Pengembangan Digital Signage Sebagai Display Interaktif Produk Pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya | PT | 15 |
2017 | Pemetaan Potensi Psikologis Siswa Mtsn di Surabaya | PT | 60 |
2017 | Prediksi Penerimaan Besasiswa Santri Pada Lembaga Pendidikan di Pesantren Nurul Huda Menggunakan Algoritma J48 | Luar | 17.5 |
2017 | Strategy Development in University Academic Quality Related to Academic Library Services | PT | 17.5 |
2017 | A algorithm hybrid model of Bayesian for detection performance in unhealthy lifestyle | Sendiri | 10 |
2017 | Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa Indonesia Mengenai Peran Ormas Islam dalam Penanganan Isu Radikalisme dengan Metode Support Vector Machine | Sendiri | 10 |
2018 | Pengembangan Sistem Informasi Akademik Dalam Mendukung Efisiensi Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Firdaus | Sendiri | 60 |
2018 | Disparitas Status Sosial Ekonomi Intensitas Keterlibatan Orang Tua dalam Belajar dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Indonesia | Sendiri | 30 |
2018 | menjadi ketua Tim Peneliti pada penelitian kolektiv madya dengan mahasiswa yg berjudul: Desain Sistem Informasi Pemasaran E Commercepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bandeng Mentari UD. Multi Sarana Niaga Gresik untuk Meningkatkan Pemasaran | Sendiri | 30 |
2018 | ISLAMIC GREEN COMPUTING IMPLEMENTASI KONSEP RAHMATAN LIL ALAMINDI ERA TEKNOLOGI INFORMASI | PT | 10 |
2018 | RENCANA PENGEMBANGAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2020-2025 MENGGUNAKAN TEKNIK KARTU KENDALI KOMUNITAS (Community Score Card) | PT | 65 |
2018 | Membuat Karya Penelitian dalam kluster PPK Individual dengan judul "Teknologi Opinion Mining sebagai Strategic Planning menuju World Class University" | PT | 18 |
2018 | Identifikasi Citra Daging Ayam Berformalin Menggunakan Metode Fitur Tekstur dan K-Nearest Neighbor (K-NN) | Sendiri | 10 |
2018 | MODEL SISTEM DETEKSI DINI KECENDERUNGAN PENYAKIT MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DAN PESISIR AKIBAT POLA HIDUP YANG TIDAK SEHAT DENGAN ALGORITMA HYBRID BAYESIAN NETWORK BERDASARKAN DATA TERSEBAR (STUDI KASUS : DI KABUPATEN GRESIK DAN TUBAN) | Sendiri | 10 |
2018 | Adopsi Teknologi Informasi pada PTKIS di Jawa Timur | PT | 24 |
2018 | SOFTWARE DETEKSI HUBUNGAN POLA KONSUMSI (ENERGI DAN PROTEIN) TERHADAP INDEKS MASSA TUBUH MAHASISWA FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2017 | PT | 30 |
2018 | SISTEM INFORMASI PENENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY SUGENO DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | Sendiri | 10 |
2018 | Perencanaan dan Analisis Papan Informasi Digital Berwawasan Green Campus Berbasis Internet of Things (IoT) | Sendiri | 15 |
2018 | Rancang Bangun Smart Urban Farming Surabaya Berbasis Internet of Things (IoT) Guna Memperkokoh Identitas Surabaya Green City: | Sendiri | 15 |
2018 | Peningkatan Akses Perguruan Tinggi NU (PTNU) di Jawa Timur melalui Teknologi Tepat Guna di Bidang Sistem Informasi (Rancang Bangun dan Pelatihan Content Management System Website Ptnu di Jawa Timur) | PTNU | 17.5 |
2018 | Pengembangan Instrumen Asesmen Higher Order Thinking Skills (HOTS) Mata Pelajaran Matematika Diintegrasikan dengan Nilai-nilai Islami | Sendiri | 10 |
2018 | Realitas Sosiologi Komunikasi Komunitas Pesantren Dalam Ruang Masyarakat Informasi (Studi Qualitative Inquiry Kyai dan Santri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri) | Sendiri | 10 |
2018 | "Forecasts marine weather on Java sea using hybrid methods: TS-ANFIS" yang diterbitkan dalam International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) | Sendiri | 10 |
2018 | STUDENT READINESS AND CHALLENGE IN COMPLETING HIGHER ORDER THINKING SKILL TEST TYPE FOR MATHEMATICS | Sendiri | 10 |
2018 | EVALUASI USABILITY SISTEM INFORMASI MANAJEMENKEPEGAWAIAN BERBASIS ISO 9241-11 MENGGUNAKAN METODE PARTIAL LEAST SQUARE | Sendiri | 10 |
2019 | Potensi Green City Berwawasan Industri 4.0 melalui Smart Urban Farming through IOT (SUFI) | PT | 100 |
2019 | Rekomendasi Pencocokan Pasangan berdasarkan kriteria Alquran Hadis dengan K-Means Clustering | PT | 18 |
2019 | Pengembangan Sistem Manajemen Penetapan Anggran Program Studi UINSA menuju WCU | PT | 18 |
2019 | Penerapan Software Peningkatan Kapasitas Kinerja Pelayanan | PT | 24 |
2019 | Implementasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Paham Radikalisme pada Mahasiswa dengan Fuzzy Logic | PT | 43 |
2019 | Manajemen Aset Wakaf berbasis SIG sebagai media informasi publik | PT | 100 |
2019 | Peningkatan Akses Perguruan Tinggi NU (PTNU) di Jawa Timur melalui Teknologi Tepat Guna di Bidang Sistem Informasi (Rancang Bangun dan Pelatihan Content Management System Website Ptnu di Jawa Timur) | Sendiri | 18 |
2019 | Analisa Kebutuhan Sistem Hubungan Konsumsi (Energi dan Protein) Terhadap IMT Mahasiswa Fakultas Sains Teknologi Uin Sunan Ampel Surabaya | Sendiri | 18 |
2019 | ANALISIS DAN DESAIN ALGORITMA HYBRID KRIPTOGRAFI UNTUK MANAJEMEN STRATEGI PENGAMANAN DATA PERUSAHAAN | Sendiri | 18 |
2019 | Student Readiness and Challence in Completing Higher Order Thinking Skills Test Type for Mathematics (Infinity Journal Volume 8 Nomor 1 STKIP Siliwangi) | Sendiri | 18 |
2019 | Learning outcome of mathematics and science: Features of Indonesian madrasah students | Sendiri | 24 |
2019 | Metode Hibridasi Artificial Bee Colony dan Fuzzy K-Modes untuk Klasterisasi Data Kategorikal | Sendiri | 18 |
2019 | Pemanfaatan Teknologi Single Page Application (SPA) dalam Pembuatan Aplikasi Feedback Dosen dari Mahasiswa Sebagai Bentuk Pengawasan Lembaga Terhadap Kinerja Dosen di Bidang Pengajaran | Sendiri | 18 |
2019 | pemnfaatan open erp (dollibar) untuk agenda dan member sebagai penunjang program ukm melek teknologi | Sendiri | 18 |
2019 | Pengembangan Model Usaha Tanaman Hidroponik Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Berbasis Media Informasi Pada Komunitas UMKM Pertanian Perkotaan | Sendiri | 24 |
2019 | DETEKSI PLAGIASI DOKUMEN SKRIPSI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE N-GRAMS DAN WINNOWING | Sendiri | 24 |
2019 | EVALUASI USABILITY SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ISO 9241-11 | Sendiri | 18 |
2019 | Text Mining Approach for Topic Modelling of Corpus Al Qur'an in Indonesian Translation | Sendiri | 24 |
Jumlah | 1357.5 |
Dokumen Pendukung [TODO]
6.2.3 Dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir [TODO]
Tahun | Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam juta) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2017 | Pelatihan pembuatan website dan Seminar tentang Teknologi serta dampaknya Terhadap Perilaku Hidup Sehat Santri Di pondok pesantren Nurul Huda | Mandiri | 9 |
2017 | Narasumber Radio RRI | PT | 1.8 |
2017 | Siaran RRI Pro 2 Tema Gadget | PT | 1.8 |
2017 | Pelatihan internet sehat pada Remaja Masjid Bukit Palma Surabaya | PT | 6 |
2017 | Penyuluhan" Gadget dan Teknologi" dengan tema Digital Literasi | Mandiri | 6 |
2017 | Narasumber pada Pelatihan Pengelolaan Data untuk Penertiban Sistem Administrasi Desa di Ds. Srirande | Mandiri | 6 |
2017 | Pengabdian Di RRI Surabaya Tema Gadget | Mandiri | 1.8 |
2017 | Pengabdian Masyarakat di SMK Nurul Huda Situbondo | Mandiri | 9 |
2017 | Pengabdian di PP Al Hidayah Mojosari | Mandiri | 9 |
2017 | Kelas Inspirasi Tuban 2 | Mandiri | 9 |
2017 | RRI : Membumikan Literasi Informasi Digital Untuk Memerangi Hoax | Lembaga Lain | 9 |
2017 | Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Darul Mukhlasin | PT | 9 |
2017 | Pengabdian Kepada Masyarakat "Social Enterprise of Bambooland Maximizing the Role of Rural Communication towards Sustainable Economic Creative" di Desa Purwobinangun, Kec. Pakem Sleman, DIY | Mandiri | 9 |
2017 | Melakukan Pendampingan Masyarakat melalui menjadi reviewer Beasiswa LPDP pada Bulan September 2017 | Lembaga Lain | 1.8 |
2018 | Pengabdian Desain dan Pembuatan Website PT NU di Jawa Timur | Mandiri | 9 |
2018 | Narasumber BOS Madrasah Kementrian Agama | Mandiri | 3 |
2018 | Kegiatan silaturahmi Yayasan Muslim Bukit Palma dengan tema "Cerdas menjaga ukhuwah dalam era informasi berbasis digital" | Mandiri | 3 |
2018 | Kegiatan pengabdian masyarakat Play Mathematics di Taman Bacaan Masyarakat | Mandiri | 9 |
2018 | Program 'Kegiatan'Pengembangan""Mutu""Pendidikan""Matematika""di"" Madrasah""Sekolah(Pedesaan | Mandiri | 9 |
2018 | Pelatihan kepada Wali murid : sebagai narasumber pada "Parenting Edukasi Penggunaan Gadget (HP) untuk anak-anak" PAUD Jawaahirul Hikmah Ponpes Jawaahirul Hikmah tanggal 20 Juli 2018 | Mandiri | 9 |
2018 | Pembuatan Media Informasi LPTNU Jawa Timur | Luar PT | 12 |
2018 | Menjadi pembicara dalam Seminar Parenting dengan tema Bagaimana Peran Gadget dalam Pendidikan Anak | Mandiri | 1.8 |
2018 | Nara Sumber "Parenting Edukasi penggunaan Gadget (HP) untuk anak anak" | Mandiri | 1.8 |
2018 | Pendamping Program KP-KAS Kota Surabaya | Lembaga Lain | 6 |
2018 | Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pembimbingan Mahasiswa KKN Reguler Gelombang II Tahun 2018 di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun | Mandiri | 3 |
2018 | Diseminasi dan Alih Teknologi dan Perangkat Otomasi Pertanian" di KRPL RW 04 Kelurahan Jemursari, Wonocolo Surabaya | Mandiri | 9 |
2018 | Pemetaan aset warga menggunakan teknologi GIS untuk menunjang kampung melek teknologi (study kasus kecamatan wonocolo surabaya) | Mandiri | 15 |
2018 | Pengabdian Masyarakat di Gedung Juang 45 Medan tentang Digital Literasi | Mandiri | 6 |
2018 | Workshop penguatan kinerja tenaga kependidikan madrasah, Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 19-21 November 2018 | Mandiri | 6 |
2018 | Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan Madrasah Aliyah, Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 2-4 Oktober 2018 | Mandiri | 6 |
2018 | Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium , Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 16-18 November 2018 | Mandiri | 6 |
2018 | Narasumber Bantuan Pengembangan Karir Pustakawan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI, pada tanggal 21-26 November 2018 | Mandiri | 3 |
2019 | Melakukan pengabdian masyarakat bersama FST Uinsa dan FT Univ Nurul Jadid tentang pesantren tanggap informasi di Ponpes Nurul Huda Situbondo | PT | 5 |
2019 | Melakukan Pengmas melalui menjadi pembicara sistem penjaminan mutu di kampus Umaha Sidoarjo | Mandiri | 1.5 |
2019 | "Diseminasi dan Alih Teknologi dan Perangkat Otomasi Pertanian" di KRPL RW 04 Kelurahan Jemursari, Wonocolo Surabaya | Mandiri | 1.5 |
2019 | Pemetaan Aset warga menggunkan Teknologi GIS Untuk menunjang program kampung melek teknologi (studi kasus kecamatan wonocolo surabaya) | Mandiri | 1.5 |
2019 | Sosialisasi Hasil Karya Perangkat Lunak Bersama Mahasiswa pada Masyarakat UKM | Mandiri | 1.5 |
2019 | Pendampingan Sekolah SDN Baturetnno 1 Tuban | Mandiri | 2 |
2019 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Pesantren Produk Batik Tulis Santri berbasi E-commerce | PT | 60 |
2019 | Diseminasi dan Alih Teknologi Perangkat Otomasi Pertanian | Mandiri | 2 |
2019 | Melakukan Kegiatan Pengabdian Bersama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid Di SMK dan Pondok Pesantren Nurul Huda Situbondo | Mandiri | 2 |
2019 | pendampingan dan sosialisasi pengunaan aplikasi informasi jasa konstruksi kota malang di dinas pekerjaan kota malang | Mandiri | 2 |
2019 | ""Diseminasi dan Alih Teknologi Perangkat Otomasi Pertanian"" di KRPL RW 04 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya | Mandiri | 1.5 |
2019 | Pemetaan Aset Warga Menggunakan Teknologi GIS Untuk Menunjang Program Kampung Melek Teknologi (Studi Kasus Kec. Wonocolo Surabaya) | Mandiri | 1.5 |
2019 | Pengisi Acara Saintek Bersholawat | PT | 5 |
2019 | Pendampingan IT bagi Guru-guru MTsN 1 Surabaya | PT | 5 |
2019 | Pendampingan dan Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPJAKON di PUPR Kota Malang | Mandiri | 2 |
2019 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Pesantren Produk Batik Tulis Santri Berbasis E-Commerce di Pondok Pesantren Nurul Huda Yayasan Cendekia Insani Situbondo | Mandiri | 2 |
2019 | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Nurul Huda Situbondo | Mandiri | 2 |
2019 | Pengabdian di Desa Wisata Gosari Kabupaten Gresik | Mandiri | 2 |
2019 | Penyuluhan gadget warning system di SMP 62 | Mandiri | 1.8 |
2019 | Melaksanakan Pengabdian Masyarakat di Gedung Juang 45 Medan tentang Digital Literasi | Mandiri | 2 |
2019 | Pendampingan Pengabdian di SMK Probolinggo | Mandiri | 2 |
2019 | Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Math4rural dengan Kegiatan Pelatihan Evalausi Pembelajaran Matematika bagi Guru SMP/MTs. di Panggungrejo 194 Gondanglegi Malang tanggal 01 sd 02 Desember 2018 | Mandiri | 1.8 |
2019 | penguatan kinerja tenaga kependidikan madrasah, Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 19-21 November 2018 | Luar PT | 3 |
2019 | Peningkatan Kompetensi Pustakawan Madrasah Aliyah, Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 2-4 Oktober 2018 | Luar PT | 3 |
2019 | Penguatan Kompetensi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium , Yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama, Tanggal 16-18 November 2018 | Luar PT | 3 |
Jumlah (TODO) | 322.4 |