3.1 Profil Mahasiswa dan Lulusan
Notice [TODO]
Alur pendaftaran apa perlu? Tabel sudah banyak, sih
3.1.1 Data mahasiswa reguler dan lulusannya
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan | IPK Lulusan Reguler | Persen Lulusan Reguler dgn IPK: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler Bukan Transfer | Transfer | Reguler Bukan Transfer | Transfer | Reguler Bukan Transfer | Transfer | Min | Rat | Mak | <2.75 | 2.75-3.50 | >3.50 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
TS-4 | 25 | 1657 | 28 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 35 | 1054 | 37 | 37 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 80 | 1150 | 81 | 78 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 | 80 | 1324 | 81 | 69 | 0 | 205 | 0 | 15 | 0 | 3.31 | 3.5 | 3.67 | 0 | 42.86 | 57.14 |
TS | 80 | 696 | 81 | 73 | 0 | 262 | 0 | 14 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.65 | 0 | 44.44 | 55.56 |
Jumlah |
Dokumen Pendukung [TODO]
3.1.2 Data mahasiswa non-reguler
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Non- Reguler | Transfer | Non- Reguler | Transfer | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
TS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
3.1.3 Prestasi/reputasi mahasiswa
No | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Leadership Camp Bank Indonesia (11-13 November 2016, Bogor, Indonesia) | Nasional | Peraih beasiswa dan peserta | |
15th Anniversary International Thai Culture Camp 2017 (18-23 Januari 2017, FAA Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand) | Internasional | Mewakili Indonesia | |
EDNA GENESIS Young Moslem EntrepreneurCompetition 2016 | Lokal | Grand Finalis | |
Lomba Hackathon PT. Telkom | Lokal | Participant | |
Desain Grafis Lomba Logo Dinas Pangan | Nasional | ||
Bisnis Yang Muslim Enterpreneur | Lokal | Peserta | |
Debat Bahasa Arab | Lokal | Peserta | |
Workshop Javacode Together ITS | Lokal | 11 Besar Developer game | |
New Year Dance Cover Competition 2016 | Lokal | Peserta | |
Event Hunter Indonesia Cup | Nasional | Peserta | |
Hackathon | Internasional | Peserta | |
BMX Street Beginer Class | Regional | Juara 2 | |
Lomba Merakit Robot Di ROBOTA FAMILY Workshop 3 | Regional | Peserta | |
Speaker Bekraf Developer Day (Surabaya Day) | Regional | Pemateri | |
Workshop Mage ITS 2017 | Regional | Pemateri | |
IndonesiaNext 2016 | Nasional | Peserta | |
ICT 2018 (Creative Cevelopment Competition) | Nasional | Juara 2 | |
Edna genesis YOUNG MOSLEM ENTREPRENEUR COMPETITION (Bisnis Plan) 2018 | Nasional | Juara 1 | |
Edna genesis YOUNG MOSLEM ENTREPRENEUR COMPETITION (Bisnis Plan) 2018 | Nasional | Juara 3 | |
Gemastik 11 2018 | Nasional | Peserta | |
3rd Southeast Asia Creative Camp: Internet of Things Online Workshop 2018 | Nasional | Peserta |
Dokumen Pendukung [TODO]
3.1.4 Notice [TODO]
Pada template borang 3A bagian 3.1.4, ada keterangan huruf abcdef harus tetap ada pada tabel, tapi pada dokumen borang 3A dihilangkan, bagaimana?
3.1.4 Jumlah mahasiswa reguler